產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
軸流風機在現在工業中,通用型號有(BT35-11 T35-11 CBF系列 FB系列)軸流風機,本型號皆為防爆型風機,而且產品的機號是相同的,主要區別于軸流風機的防爆專業電機的差別
T35-11軸流風機 軸流風機價格 軸流風機防爆型廠家
軸流風機在現在工業中,通用型號有(BT35-11 T35-11 CBF系列 FB系列)軸流風機,本型號皆為防爆型風機,而且產品的機號是相同的,主要區別于軸流風機的防爆專業電機的差別.
產品說明
T35-11軸流風機 軸流型防爆風機
主要技術參數:
1.執行標準GB3836.1-2000,GB3836.2-2000等效于IEC60079-0,IEC60079-1,EN50014,EN50018
2.防爆標志:Exd II BT4,等效于Ⅱ2G EExdⅡBT4(歐標)
3.防護等級:IP54
4.防腐等級:WF1
5.額定電壓:AC380V
6.電纜規格:Φ10mm~Φ14mm
7.進線口螺紋:G3/4”
T35-11軸流風機 軸流型防爆風機
產品特點:
1.防爆軸流風機由防爆電機、葉片、風筒等部件組成;
2.噪音低、能耗低、防爆性能可靠;
3.電纜布線;
4.主軸轉速(或電機功率或風量)可根據用戶要求選配;
5.符合GB3836-2000,IEC60079標準要求。
質保要求:順新防爆電氣有限公司生產的防爆控制箱是嚴格按照國家防爆標準嚴格生產的,并有國家發布的產品合格證和檢測報告。
運輸說明:由于我們面向的的是全國各地的使用用戶,所以產品可以根據具體的地理位置,選擇不同的運輸方式。
售后遵旨:至購買之日起,一年內在自然情況下出現任何產品質量問題本公司免費維修.
低噪音軸流式通風機,軸流式通風機
低噪聲軸流風機(低噪音軸流風機)是一種結構簡單,噪音小的軸流通風機,該系列低噪聲軸流風機采用寬葉片大弦長,空間扭曲、傾斜式葉形,從聲源學入手,利用低轉速、高壓力系數的設計方法來達到工程所需風量、風壓的要求,同時也使風機具備效率高、噪聲低、能耗省、運行平穩的特點。制作工藝采用機械加工,整體光潔,葉輪經動平衡校檢,運轉平穩,噪聲低于國家標準。若將機殼去掉,可作自由風扇用,也可在較長的排氣管道內間隔串聯安裝,以提高管道中的風壓。 環亞低噪聲軸流風機(低噪音軸流風機)主要由葉輪、進口集流器、機殼、電動機等組成。
1) 葉輪:葉片按氣動力學規律及聲學性能要求設計。從葉頂到頁根按一定規律扭曲,性能好、噪聲低、效率高。葉片材料可根據不同要求,分別采用鋁合金板及低合金鋼板制作。鋁合金板具有防爆、耐腐蝕、重量輕等特點。
2) 進口集流器:做成流線型,可以減少進口渦流,保證進口氣流量小損失地進入葉輪。
3) 機殼部:采用低合金鋼板焊接,具有足夠強度和剛度,并按足夠強度和剛度,并按用戶要求做成各種安裝形式。
低噪聲軸流風機按要求分壁式、崗位式、管道式三種,均采用葉輪直接裝在電動機軸上的直聯結構。
DZ系列低噪聲軸流風機
SF系列低噪聲軸流風機
T35低噪音軸流通風機
DZ系列低噪聲軸流通風機,可用作一般工礦企業、倉庫、辦公室、民用建筑內通風換氣和加強暖氣散熱之用,
SF系列低噪聲軸流風機廣泛應用于工礦企業、紡織、煤炭、化工、冶金、農業、民用建筑的通風換氣。
T35低噪音軸流通風機可用作廠房、倉庫,辦公室,住宅的通風換氣或加強暖氣散熱之用。
工作溫度:-20~+40℃;
濕 度:小于90%;
介質條件:
常規型:非腐蝕、非易燃、易爆氣體(含塵量不超過100mg/m3)
防爆型:非腐蝕含有易燃、易爆氣體(含塵量不超過100mg/m3)
防腐型:有腐蝕性氣體(無任何粉塵)。
工作電源:三相、380V/50HZ(小功率風機可做成單相220V)
DZ系列低噪聲軸流通風機(低噪音軸流風機)
類別 | 型號 | 機號 | 風量 | 全壓 | 轉速 | 電動機容量(kw) | 噪聲Db(A) | 重量 |
壁式 | DZ-11型 | 2.2C | 400 | 30 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 |
3C | 1600 | 40 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | ||
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.6 | 28 | ||
5A | 6000 | 80 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | ||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | ||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | ||
7A | 15000 | 118 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | ||
8A | 22000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | ||
崗位式 | DZ-12型 | 3C | 1600 | 40 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | ||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | ||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | ||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | ||
6B | 14000 | 177 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | ||
7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | ||
7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | ||
7C | 25000 | 294 | 1450 | 3 | 81 | 110 | ||
8A | 23000 | 147 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | ||
管道式 | DZ-13型 | 2.5D | 2000 | 216 | 2800 | 0.37 | 77 | 10 |
3C | 1600 | 40 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | ||
3.2D | 3000 | 206 | 2800 | 0.37 | 78.5 | 18 | ||
4C | 5000 | 167 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | ||
5B | 5500 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | ||
5C | 7000 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | ||
6B | 10000 | 196 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 | ||
6C | 15000 | 294 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 | ||
7A | 14000 | 137 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | ||
7B | 18000 | 235 | 960 | 2.2 | 79.5 | 102 | ||
7C | 20000 | 343 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 | ||
8A | 20000 | 157 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 | ||
8B | 25000 | 196 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 | ||
8C | 28000 | 294 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 | ||
10A | 38000 | 216 | 720 | 3 | 81 | 181 |
SF系列低噪聲軸流風機(低噪音軸流風機)
機號 | 轉速 | 風量 | 全壓 | 功率 | 噪聲 |
No | rpm | m3/h | Pa | KW | dB(A) |
2 | 2800 | 1300 | 140-96 | 0.12 | 66 |
2.5 | 2800 | 2100 | 215-150 | 0.25 | 72 |
2.5 | 1450 | 1000 | 35-16 | 0.09 | 53 |
3 | 2800 | 3000 | 230-160 | 0.37 | 74 |
3 | 1450 | 2000 | 59-25 | 0.18 | 61 |
3.5 | 2800 | 11000 | 310-210 | 1.1 | 78 |
4 | 2800 | 11000 | 320-220 | 1.5 | 83 |
4 | 1450 | 5300 | 167-80 | 0.55 | 74 |
4 | 1450 | 5300 | 167-80 | 0.37 | 74 |
4 | 960 | 4200 | 90-60 | 0.25 | 68 |
5 | 1450 | 9300 | 200-90 | 0.75 | 78 |
5 | 960 | 7700 | 120-80 | 0.37 | 75 |
6 | 1450 | 18700 | 300-90 | 2.2 | 85 |
6 | 960 | 13000 | 180-80 | 1.1 | 79 |
7 | 1450 | 24500 | 350-150 | 3 | 87 |
7 | 960 | 21500 | 210-120 | 2.2 | 82 |
8 | 1450 | 28000 | 380-100 | 4 | 88 |
8 | 960 | 25000 | 230-90 | 2.2 | 85 |
10 | 960 | 50000 | 260-120 | 4 | 88 |
12 | 720 | 58000 | 280-150 | 4 | 90 |
14 | 720 | 72000 | 320-160 | 5.5 | 93 |
T35低噪聲軸流通風機(低噪音軸流風機)www.91sxex.com
機號No. | 葉輪直徑mm | 轉速r/min | 風量(立方米/h) | 全壓pa | 配用電機功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃